Products Description
NO. | DESCRIPTION | Technical Data |
1 | Material | 100% Polyester |
2 | Colors | customizable |
3 | Water repellent:Spray Test (AATCC Test Method 22) | 90 ISO |
4 | Color Fastness To Rubbing(EN ISO 105-X12)Dry Rubbing/Wet Rubbing | 4-3Grade |
5 | FLAMMABILITY Cigarette(BS EN1021-1) | Pass |
6 | Anti Mildrew(AATCC147:2011&30-2004) | Pass |
7 | Oil Repellent (AATCC118) | class 5.0 |
8 | Aqueous Liquids Repellent (AATCC193) | class 6.0 |
9 | Oexkotex Standard 100 | Pass |
10 | GRS transaction certificate | Pass |
11 | UV standard 801 | Pass |
12 | Color Fastness To Water(BS EN ISO 105-E01) | 800 ~ 2500 hours AATCC16 : 4—5 Grade |
13 | Weight | 95g; 125g; 145g; 180g; 200g; 250; customizable |
14 | Width | 137cm 54" / 152cm 60'' / 160cm 63" /172cm 68" / 177cm 70" customizable |
15 | Usage | Outdoor Furniture、cushion cover、sofa cover、beanbag 、curtain etc. |
16 | Packing | 100 meter length per roll |
17 | MOQ | 500 M per color or pattern;Small lot surcharge at USD 60 per color |


















A:2000m per design. Asmall trial is acceptable
Q:WHAT IS PAYMENT TERM?A:We accept 30%T/T in advance,70%against the copy of B/L.For HQ orders,we also accept L/C,western union,paypal,alipay etc are acceptable accordingly.
Q:CAN YOU PROVIDE FREE SAMPLES?A:Free fabric swatehes are provided.As many clients need samples freight cost is required.
Q:WHAT IS YOUR LEAD TIME?A:Bulk order:10-30days after receive deposit.
Q:DO YOU ACCEPT OEM,ODM DRDERS?A:Sure.Warmly welcome every client to inquiry.
