Yarn Denier | 500*300 | 500*500 | 1300*2000 | 1000*1000 | 840*840 | 500*500 |
Threads per Sq.In. | 12*18 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | 18*18 | 28*28 |
Weight GSM | 380gsm | 440gsm | 550gsm | 510gsm | 610gsm | 370gsm |
Width | Max 5.1M | Max 5.1M | Max 5.1M | Max 5.1M | Max 5.1M | Max 5.1M |
Length Tensile (N/5cm) | 650 | 650 | 1200 | 1100 | 2100 | 1200 |
Width Tensile (N/5cm) | 450 | 500 | 1100 | 1000 | 1900 | 1200 |
Length Tear (N/5cm) | 130 | 150 | 300 | 290 | 400 | 120 |
Width Tear (N/5cm) | 100 | 100 | 280 | 280 | 380 | 120 |
Peeling strength (N/5cm) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Items | Yarn Denier | Threads / Sq.In. | Weight | Width | Length |
Coated Tarpaulin | 1000D*1000D | 20*20 | 650gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Coated Tarpaulin | 1000D*1000D | 18*18 | 610gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Coated Tarpaulin | 500D*500D | 18*17 | 750gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Coated Tarpaulin | 1300D*1300D | 15*15 | 600gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Laminated Tarpaulin | 1000D*1000D | 9*9 | 610gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Laminated Tarpaulin | 500D*500D | 9*9 | 400gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Blackout Tarpaulin | 1000D*1000D | 4.5*4.5 | 480gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Coated Tarpaulin Blackout | 1000D*1000D | 20*20 | 720gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Tarpaulin | 1000D*1000D | 20*20 | 260gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Tarpaulin Round Yarn | 1000D*1000D | 9*9 | 520gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Tarpaulin Round Yarn | 500D*500D | 9*9 | 320gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Colored Tarpaulin | 200D*300D | 18*12 | 340gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |
Tarpaulin Full Panama | 1000D*1000D | 30*30 | 900gsm | Max 5.1M | 50m/roll or customized |










